Rødlistearter i Preikestolområdet
Den nasjonale rødlista er den offisielle oversikten over truede arter i Norge. En ny rødliste for Norge ble offentliggjort den 6. desember 2006. Rødlista 2006 har blitt utarbeidet etter den Internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier. IUCN sine kriteriesett er utviklet for å gi en mest mulig realistisk vurdering av sannsynligheten for at en art skal dø ut. Regjeringen har vedtatt at tapet av biologisk mangfold i Norge skal stoppes innen 2010. Rødlista vil være et viktig bidrag til arbeidet med å måle om dette målet blir nådd, da den gir oss informasjon om hvilke av våre arter som står i fare for å dø ut.
For mer informasjon om rødlista og rødlistearter anbefaler vi Artsdatabankens informasjon om rødlista.
Denne siden inneholder en samlet oversikt over registrerte rødlistearter i Preikestolområdet. Se også vårt bildegalleri over rødlistearter.
Rødlistearter mot fjorden
| Gruppe | Artsnavn | Gruppe | Artsnavn |
| Fugler
|
Teist | Karplanter | Barlind |
| Vandrefalk | Sølvasal | ||
| Hubro | Buntsivaks | ||
| Storlom | Bergfaks | ||
| Kongeørn | |||
| Hønsehauk | |||
| Dvergspett | |||
| Hvitryggspett | |||
| Gråspett |
Rødlistearter i vestre del
| Gruppe | Artsnavn | Gruppe | Artsnavn |
| Fugler | Hvitryggspett | Moser | Praktdraugmose |
| Fjellvåk | Kløftegrimemose | ||
| Gråspett | Lav | Gubbeskjegg | |
| Steinskvett | Hornstry | ||
| Karplanter | Barlind | Kort trollskjegg | |
| Brudespore | Kystkorallav | ||
| Sopp | Brun-kvitkjuke | Kystsaltlav | |
| Fjærsopp | Kystskriftlav | ||
| Hornsopp | Kystdogglav | ||
| Hårseigsopp | Theleopsis rubella | ||
| Røykkøllesopp | Pachyphiale carneola | ||
| Hornskinn | Megaspora pachycarpa | ||
| Skeletocutis lenis | Hodeskoddelav |
Rødlistearter i østre del
| Gruppe | Artsnavn | Gruppe | Artsnavn |
| Fugler | Fjellvåk | Karplanter | Brudespore |
| Hubro | Brunskjene | ||
| Kongeørn | |||
| Storlom | |||
| Steinskvett |
