Mot fjorden
Storslagent fjordlandskap med høy nasjonalverdi. Området er gitt høyeste verdi (4 stjerner) i rapporten «Vakre landskap i Rogaland», som er utarbeidet av Rogaland fylkeskommune. Her finner vi blant annet Preikestolen som er kjent langt utover landegrensene, og som blir mye brukt i markedsføringen av Lysefjorden som turistmål. Landskapet er dramatisk med sine loddrette stup ned i fjorden, i stor kontrast til landskapet innenfor. Det er registrert mange arter rovfugler og spetter i området. Flere står oppført på den norske rødlista. Helt i øst (Skurvedalen) og i vest (Ulvaskogvatn) er det områder med gammel kystfuruskog. Begge disse områdene er vurdert vernet tidligere. Flere plasser langs fjorden og oppe på platået er det rester etter gamle fjellgårder og stølsdrift.
Fantajuvet, Lysefjorden (Foto: Ove S. Førland)
Rødlistearter mot fjorden
| Gruppe | Artsnavn | Gruppe | Artsnavn |
| Fugler
|
Teist | Karplanter | Barlind |
| Vandrefalk | Sølvasal | ||
| Hubro | Buntsivaks | ||
| Storlom | Bergfaks | ||
| Kongeørn | |||
| Hønsehauk | |||
| Dvergspett | |||
| Hvitryggspett | |||
| Gråspett |
Viktige naturtyper og kulturminner mot fjorden
| Naturtype | Sted | Verdi | Beskrivelse |
| Sørvendt berg og rasmark B01 | Storajuvet | B | Sørvendt rasmark med bekk som renner igjennom. Kystfuruskog. |
| Storliknuten | B | Dominerende treslag er bjørk og furu | |
| Skarvasete | C | Beite for 3 geiter «inne i fjellveggen» | |
| Hatten | C | Løvskog med noe innslag av furu. | |
| Slåttemark D01 | Hengjane | B | Slåtteeng på innmark. |
| Naturbeitemark D04 | Hatleskog | B | Kulturlandskap/beitemark. Steingjerder, rydningsrøyser. Blokker av stein og enkeltre gir variasjon i landskapet. |
| Hagemark D05 | Myra | B | Skogsmark og skogsbeite med styvingsbjørk og hassel. |
| Sandråsa | B | Hagemark som er i ferd med å gro igjen. Hagemark/beite, bjørkehage/skog, innmark/eng, hasselskog og styvingstre. | |
| Bakken | A | Spor etter allsidig gårdsbruk med steingjerder, smie, brønn, taubane og ulike driftsbygninger. Innmark som ble slått og beitet. Noe lynghei, styvingstre og frukthager. | |
| Bratteli | B | Rester etter høylåve, steingjerder, rydningsrøyser. Styvingstrær av ask, bjørk og eik. | |
| Gammel barskog F08 | Skurvedalen | B | Her kan man følge gradienten fra produktiv furuskog via fjellbjørkeskog til snaufjell. Har vært vurdert vernet i 1991. |
| Kystfuruskog F12 | Ulvaskogvatn | B | Gradient fra grov storstamma furu i Gydalen oppover mot Rishaugen der skogen er mindre produktiv. Alderen er jevnt på over 200 år. Har vært vurdert vernet. |
Trusler (mot fjorden)
· Utvidelse av eksisterende hytteområder ved Songesand og Bratteli.
· Vannkraftutbygging som vil føre til at fossene ut mot Lysefjorden blir tørrlagte.
· Helikopterturisme fra campingplassene i nærheten av Lysefjorden.
· Skogsbilvei inn mot Ulvaskogvatn.
